Cenově dostupný obloukový skleník z polykarbonátu nabízí: Ocelové trubky o síle až 1 mm, šíři 3,3 m; 1x dveře (neprůchozí), bez nutnosti stavby základů, zasklení 4, 6 nebo 8 mm dutinkovým polykarbonátem Brett Martin.
Podrobné infoŠířka: | 3,30 m |
---|---|
Délka: | 4,00 – 12,00 m |
Zasklení: | polykarbonát |
Tloušťka zasklení: | 4,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm |
Vnitřní vyztužení: | ne |
---|---|
Konstrukce: | ocel pozink |
Tloušťka: | 1,0 mm |
Tvar: | jekl 40 × 20 mm |
Vybráno | Vybráno4,0 x 3,3 m | Vybráno6,0 x 3,3 m | Vybráno8,0 x 3,3 m | Vybráno10,0 x 3,3 m | Vybráno12,0 x 3,3 m | Vybráno4,0 x 3,3 m | Vybráno6,0 x 3,3 m | Vybráno8,0 x 3,3 m | Vybráno10,0 x 3,3 m | Vybráno12,0 x 3,3 m | Vybráno4,0 x 3,3 m | Vybráno6,0 x 3,3 m | Vybráno8,0 x 3,3 m | Vybráno10,0 x 3,3 m | Vybráno12,0 x 3,3 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 13,20 m2 | 19,80 m2 | 26,40 m2 | 33,00 m2 | 39,60 m2 | 13,20 m2 | 19,80 m2 | 26,40 m2 | 33,00 m2 | 39,60 m2 | 13,20 m2 | 19,80 m2 | 26,40 m2 | 33,00 m2 | 39,60 m2 |
Šířka | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m |
Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Okna (doporučený počet) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet oblouků | 7 ks | 10 ks | 13 ks | 16 ks | 19 ks | 7 ks | 10 ks | 13 ks | 16 ks | 19 ks | 7 ks | 10 ks | 13 ks | 16 ks | 19 ks |
Hmotnost | 80 kg | 105 kg | 130 kg | 155 kg | 180 kg | 80 kg | 105 kg | 130 kg | 155 kg | 180 kg | 80 kg | 105 kg | 130 kg | 155 kg | 180 kg |
Počet plastových desek | 3 ks | 4 ks | 4 ks | 6 ks | 7 ks | 3 ks | 4 ks | 4 ks | 6 ks | 7 ks | 3 ks | 4 ks | 4 ks | 6 ks | 7 ks |
Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,4 W/m²K |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Dobrý den. Mám zájem o skleník LanitPlast VOLHA 3,3x6 m. Když bych ho zaplatil, bylo by možné dodání v polovině března? Nemám ho totiž kde uskladnit. Děkuji za odpověď. Šikula.
Dobrý den,
Odložené dodání možné je. Stačí vytvořit objednávku a do poznámky napsat, po jakém datu by bylo ideální skleník doručit.
Děkuji za dotaz a doufám, že Vám skleník přinese plno radosti.