Polymerbetonový žlab bez spádu s předtvarováním pro svislý odtok DN 200. Žlab je vybavený kovovou ochrannou hranou, je dodáván s integrovaným těsněním a nerezovou ochrannou hranu.
Podrobné info
Instalace |
|
Kotvení | betonové lože |
---|---|
Spojování žlabů | pero-drážka |
Liniové spojení | ano |
Příprava na boční napojení | – |
Napojení pro svislý odtok | DN200 |
Připojení spodní | ne |
Zatížení |
|
Třída zatížení | A15 |
Nosnost | 1,5 t |
Norma | EN 124 |
Výbava |
|
Odtokové hrdlo | lze dokoupit |
Sítko / sifón | lze dokoupit |
Čelní stěna s odtokem | lze dokoupit |
Těsnění | ano |
Žlab |
|
Materiál žlabu | polymerbeton |
Barva | béžová |
Tvar | U profil |
Kotevní úchytky | ne |
Dno | rovné |
Spád dna | ne |
Délka | 500 – 1000 mm |
Šířka | 235 mm |
Hmotnost | 21,8 – 50,7 kg |
Povrchová úprava | – |
Parametry |
|
Původ | Vyrobeno v DE |
Záruka | 2 roky |
Značka | ACO |
Parametry produktu: |
Polymerbetonový žlab bez spádovaného dna doplněný o předtvarování pro svislý odtok s průměrem 200 mm je dodáván s integrovaným těsněním. Žlab je součástí odvodňovacího systému MultiDrain, vyrobený z polymerbetonu. Model je dodáván bez horní mřížky, kterou lze dokoupit zvlášť a vybrat si z široké škály vzorů. Okraj žlabu je chráněn pozinkovanou hranou.
Určení žlabu je myšleno zejména do exteriéru tam, kde jsou vysoké požadavky na odvod dešťové vody. Ideální volbou je pro pěší či cyklistické stezky, parkoviště/parkovací domy, rampy, nádraží, obytné oblasti či náměstí nebo veřejné cesty.
VybránoTyp | Vybráno0.2 | Vybráno5.2 | Vybráno10.2 | Vybráno15.2 | Vybráno20.2 | Vybráno0.0.2 | Vybráno5.0.2 | Vybráno10.0.2 | Vybráno15.0.2 | Vybráno20.0.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Šířka | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Světlá šířka | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Výška | 275 mm | 300 mm | 325 mm | 350 mm | 375 mm | 275 mm | 300 mm | 325 mm | 350 mm | 375 mm |
Hmotnost | 21,8 kg | 23,7 kg | 24,8 kg | 25,4 kg | 26,9 kg | 42,7 kg | 44,1 kg | 47,1 kg | 48,6 kg | 50,7 kg |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Dobrý den, jaké jsou rozdíly mezi polymerbetonem a betonem?
Dobrý den,
žlaby z polymerbetonu jsou lehčí až o 75 % než betonové. Navíc hladký povrch polymerbetonu podporuje samočistící efekt. Naproti tomu betonové žlaby dosahují mnohem vyšší nosnosti a pevnosti.
Děkujeme za dotaz a přejeme hezký zbytek dne.